HJH
23rd October, 2002, 01:12 AM
While I've seen a lot of sites with a list of console commands and mutator names, I haven't seen anyone throw together a cheatsheet for quick reference. So I made one myself. This is a slightly ugly text version, I have HTML and PDF versions waiting for a home.
[code:1:3f2c2fc4fc]| UT2003 Cheat Sheet (October 18) |
|XAdmin Access Control Commands |Mutators |Official Maps |
|adminlogin [AdminUserName |XWeapons.MutArena |BR-Anubis |
|AdminPassword] | | |
|adminlogout |UnrealGame.MutBigHead |BR-Bifrost |
|admin playerlist |XGame.MutHeliumCorpses |BR-Disclosure |
|admin restartmap |XGame.MutInstaGib |BR-IceFields |
|admin switch [commandline |XGame.ZoomInstaGib |BR-Skyline |
|parameters] | | |
|admin kick [PlayerName/ID] |UnrealGame.MutLowGrav |BR-Slaughterhouse|
|admin kick ban [PlayerName/ID] |XGame.MutNoAdrenaline |BR-TwinTombs |
|admin kick list |Xweapons.MutNoSuperWeapon |CTF-Chrome |
|admin kick session [PlayerName/ |XGame.MutQuadJump |CTF-Citadel |
|ID] | | |
|admin map [mapname] |XGame.MutRegen |CTF-December |
|admin map restart |XGame.MutSlomoDeath |CTF-Face3 |
|admin map next |XGame.MutSpeciesStats |CTF-Geothermal |
|admin user list |XGame.MutVampire |CTF-Lostfaith |
|admin user del |Important Variables (all) |CTF-Magma |
|admin user logged |MinPlayers |CTF-Maul |
|admin bots add [BotName/Number] |MaxPlayers |CTF-Orbital2 |
|admin bots kill [BotName/Number]|MaxSpecs (spectators) |DM-Antalus |
|admin bots set [Number] |MaxLives |DM-Asbestos |
|admin mutators used |TimeLimit |DM-Compressed |
|admin mutators unused |GoalScore |DM-Curse3 |
|admin mutators add |bAllowTaunts |DM-Flux2 |
|[MutatorClass] | | |
|admin mutators del |bWeaponStay |DM-Gael |
|[MutatorClass] | | |
|admin maplist used |bForceRespawn |DM-Inferno |
|admin maplist add [MapName] |GameDifficulty (0-7) |DM-Insidious |
|admin maplist del [MapName] |bAdjustSkill |DM-Leviathan |
|admin maplist find [MapName] |AutoAim (0/1) |DM-Oceanic |
|admin game changeto |GameSpeed (1=nomal) |DM-Phobos2 |
|[GameTypeClassName] | | |
|admin game edit |bChangeLevels (t/f) |DM-Plunge |
|[GameTypeClassName]* | | |
|admin game endedit |bEnableStatLogging |DM-Serpentine |
|admin game canceledit |bNoBots |DM-TokaraForest |
|admin game get [Parameter] |Translocator |DM-TrainingDay |
|admin game set [Parameter] |Important Variables (team)|DOM-Core |
|admin get [Class] [Parameter] |FriendlyFireScale (0-1) |DOM-OutRigger |
|admin set [Class] [Parameter] |MaxTeamSize |DOM-Ruination |
|[Value] | | |
|Game Types |bPlayersMustBeReady |DOM-ScorchedEarth|
|XGame.xDeathMatch |bBalanceTeams |DOM-SepukkuGorge |
|XGame.xTeamGame |Important Variables (DDom)|DOM-Suntemple |
|XGame.xCTFGame |TimeToScore | |
|XGame.xDoubleDom |TimeDisabled | |
|XGame.xBombingRun | | |
| by HJ Hornbeck |[/code:1:3f2c2fc4fc]
HJ Hornbeck
[code:1:3f2c2fc4fc]| UT2003 Cheat Sheet (October 18) |
|XAdmin Access Control Commands |Mutators |Official Maps |
|adminlogin [AdminUserName |XWeapons.MutArena |BR-Anubis |
|AdminPassword] | | |
|adminlogout |UnrealGame.MutBigHead |BR-Bifrost |
|admin playerlist |XGame.MutHeliumCorpses |BR-Disclosure |
|admin restartmap |XGame.MutInstaGib |BR-IceFields |
|admin switch [commandline |XGame.ZoomInstaGib |BR-Skyline |
|parameters] | | |
|admin kick [PlayerName/ID] |UnrealGame.MutLowGrav |BR-Slaughterhouse|
|admin kick ban [PlayerName/ID] |XGame.MutNoAdrenaline |BR-TwinTombs |
|admin kick list |Xweapons.MutNoSuperWeapon |CTF-Chrome |
|admin kick session [PlayerName/ |XGame.MutQuadJump |CTF-Citadel |
|ID] | | |
|admin map [mapname] |XGame.MutRegen |CTF-December |
|admin map restart |XGame.MutSlomoDeath |CTF-Face3 |
|admin map next |XGame.MutSpeciesStats |CTF-Geothermal |
|admin user list |XGame.MutVampire |CTF-Lostfaith |
|admin user del |Important Variables (all) |CTF-Magma |
|admin user logged |MinPlayers |CTF-Maul |
|admin bots add [BotName/Number] |MaxPlayers |CTF-Orbital2 |
|admin bots kill [BotName/Number]|MaxSpecs (spectators) |DM-Antalus |
|admin bots set [Number] |MaxLives |DM-Asbestos |
|admin mutators used |TimeLimit |DM-Compressed |
|admin mutators unused |GoalScore |DM-Curse3 |
|admin mutators add |bAllowTaunts |DM-Flux2 |
|[MutatorClass] | | |
|admin mutators del |bWeaponStay |DM-Gael |
|[MutatorClass] | | |
|admin maplist used |bForceRespawn |DM-Inferno |
|admin maplist add [MapName] |GameDifficulty (0-7) |DM-Insidious |
|admin maplist del [MapName] |bAdjustSkill |DM-Leviathan |
|admin maplist find [MapName] |AutoAim (0/1) |DM-Oceanic |
|admin game changeto |GameSpeed (1=nomal) |DM-Phobos2 |
|[GameTypeClassName] | | |
|admin game edit |bChangeLevels (t/f) |DM-Plunge |
|[GameTypeClassName]* | | |
|admin game endedit |bEnableStatLogging |DM-Serpentine |
|admin game canceledit |bNoBots |DM-TokaraForest |
|admin game get [Parameter] |Translocator |DM-TrainingDay |
|admin game set [Parameter] |Important Variables (team)|DOM-Core |
|admin get [Class] [Parameter] |FriendlyFireScale (0-1) |DOM-OutRigger |
|admin set [Class] [Parameter] |MaxTeamSize |DOM-Ruination |
|[Value] | | |
|Game Types |bPlayersMustBeReady |DOM-ScorchedEarth|
|XGame.xDeathMatch |bBalanceTeams |DOM-SepukkuGorge |
|XGame.xTeamGame |Important Variables (DDom)|DOM-Suntemple |
|XGame.xCTFGame |TimeToScore | |
|XGame.xDoubleDom |TimeDisabled | |
|XGame.xBombingRun | | |
| by HJ Hornbeck |[/code:1:3f2c2fc4fc]
HJ Hornbeck